Соревнования (положение по ссылке) | Дата (результаты по ссылке) | Место проведения | Программа | Ответственный |
Акция "Побегай 1 -го января!" | 1.1 | | бег в свободной формате | |
Открытые городские соревнования по спортивному ориентированию бегом "Кубок Друзей" | 4.1 | Юг полигона Ассадулаево (о. Городской) | Классика | ДДТ "Успех" |
Рождественские старты. Кубок парков. 1-й этап | 8.1 | Трусовский парк им. Ленина | Спринт | ФСО |
XII Кубок Комитета по образованию и науке администрации г. Астрахани "ВЫБОР 2012" | (29.1) | о. Городской | Выбор 30 | Управление по ФКиС, КОН, ФСО |
Зимний Чемпионат и Первенство города | 12.2 | п. Татаро-Башмаковка | Классика 30 | Управление по ФКиС, ФСО |
IX соревнования по военно-прикладным видам, посвященные Дню защитника Отечества. Кубок парков 2-й этап | 19.2 | Парк "Аркадия" | | ОВТиК ЦЭВДиМ |
Традиционный международный легкоатлетический пробег | 26.2 | с.Началово | По положению | ФСО |
Кубок парков 3-й этап | 4.3 | парк Астрахани (по положению) | Спринт | Управление по ФКиС, ФСО |
Открытые городские соревнования по технике пешеходного туризма "Кросс-поход" | 25.3 | п. Янго-Аул, 12 пост | КТМ, заданка | ДДТ "Успех" |
XXVIII традиционные соревнования памяти А.В.Пастухова (МЖ12..45) | 22-26.3 | г. Железноводск | Классика 30/60 Классика 30/60 Кросс 65/140 | Министерство спорта и туризма, ФСО |
Кубок Парков 2-й этап | 1.04 (8.04) | СОШ №18 (парк "Планета") | Спринт | ФСО (Васильев А.Г.) |
Первенство России.СПРИНТ, МНОГОДНЕВНЫЙ КРОСС. Отборочные соревнования на ПЕ.Личные соревнования. | 6-13.4 | Саратовская область г.Хвалынск | Многодневный кросс– квал. Многодневный кросс–пролог Многодневный кросс -финал Спринт – квалификация, финал Общий старт спринт- квалиф., пролог, финал | Министерство спорта и туризма, ФСО |
Эстафеты по выбору ЦЭВДиМ | 8.4 | о.Городской | Эстафеты по выбору | ЦЭВДиМ |
Чемпионат области. Марафон | 15.4 | Джакуевка | Кросс 70/60 | Министерство спорта и туризма, ФСО |
Встреча друзей | 22.4 | Янго-Аул | Выбор | А.Г. Васильев |
Кубок Парков 5-й этап | 22.4 | АГТУ, АГУ | Спринт | Управление по ФКиС, КОН, ФСО |
Областной слет юных туристов-краеведов | 26-29.4 | | | ОВТиК ЦЭВДиМ |
Призы памяти Героев Сталинграда | 4-6.5 | Волгоградская обл. | По положению | Министерство спорта и туризма, ФСО |
Кубок СК "Газпром добыча Астрахань" - Кубок Победы XXXIII Кубок города - Кубок Победы | 11-13.5 | п. Караагаш, 12 пост | Классика 30
| Управление по ФКиС, ФСО |
XXXIII Кубок города - Кубок Победы | 7-8.5 (11-13.5) | п. Караагаш, 12 пост | Классика 30 Классика 30 | СК "Газпром добыча Астрахань" |
Российский Азимут-2012 | 20.5 | Центральный стадион | Спринт | Министерство спорта и туризма, ФСО |
Соревнования по технике водного туризма | 20.5 | Красная Набережная | Водный туризм | ОВТиК ЦЭВДиМ |
Городской спринт (соревнования среди учащихся) (этап Кубка Парков) Спартакиада ВУЗов | 27.5 | АГТУ, АГУ, городок Бумажников | Спринт | Министерство спорта и туризма, ФСО |
Кубок Парков 3 этап | 3.6 | СОШ 49 | Спринт | ФСО |
Открытые соревнования по технике водного туризма | 26-27.5 | п. Чаган | Водный туризм | АТСК "Сигма" |
Всероссийский учебно-тренировочный лагерь-сбор молодежных команд. | 1-21.6 | Рязанская область Выползово | По положению | Министерство спорта и туризма, ФСО |
Всероссийские соревнования.Соревнования среди команд учреждении дополнительного образования детей (спортивных школ), младший возраст. Лично-командные соревнования. | 2-8.6 | Рязанская область Выползово | Спринт Выбор Классика Эстафета 3 этапа | Министерство спорта и туризма, ФСО |
Всероссийские соревнования. Соревнования среди команд учреждении дополнительного образования детей (спортивных школ), средний и старший возраст, лично-командные соревнования.
| 15-20.6 | Рязанская область Выползово
| Классика Кросс Эстафета 4 этапа Эстафета 2 этапа
| Министерство спорта и туризма, ФСО |
Чемпионат и Первенство Астрахани | 30.6-1.7 | п.Волго-Каспийский (с. Бузан) | Классика 30, Эстафета 3 этапа | Управление по ФКиС, ФСО |
Чемпионат и Первенство Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов. Зональные соревнования. Лично-командные соревнования. | 5-9.7 | Краснодарский край | Спринт Классика Эстафета 3 этапа | Министерство спорта и туризма, ФСО |
Всероссийские соревнования среди ветеранов (средний, старший, пожилой возраст) | 1-5.8 | Псковская область Пушкинские горы | Спринт Классика Кросс | ФСО |
Первенство России. Отборочные соревнования на КЕ. Лично-командные соревнования. | 13-19.8 | Псковская область Пушкинские горы | Классика Кросс Общий старт-кросс Эстафета 3 этапа | ФСО |
В гостях у лотоса | 17-19.08 | п.Волго-Каспийский | Ночное Классика 2-х этапная гандикап-эстафета | Васильев А.Г. |
Всероссийские соревнования "Альбатрос 2012" | | | По положению | ФСО |
В гостях у тамбовского волка | | Тамбовская область | По положению | ФСО |
Чемпионат и Первенство области | 25-26.8 | о.Городской, с.Красный Яр | Классика 40 Эстафета 3 этапа | Министерство спорта и туризма, ФСО |
XXVIII открытый Кубок городов Юга России "ЛАБИРИНТ 2012" Кубок Парков 4-й этап
| 7-9.9 | о.Джиргак | По положению | ФСО |
Всероссийский день бега "Кросс Нации-2012" | 23.9 | Центральный стадион | По положению | ФЛА |
Кубок области-2012 | 30.9 |
| Классика Эстафета | Министерство спорта и туризма, ФСО |
Мемориал В.И.Романова | 14.10 | п. Янго-Аул | Выбор 40
| Министерство спорта и туризма, ФСО |
Традиционный легкоатлетический пробег | 7.10 | Центральный стадион | По положению |
|
Кубок города «Золотая осень» | 21.10 | с. Ассадулаево | Классика 30 Спринт | Управление по ФКиС, ФСО |
ТЕТИС-2012 ("Ахтубинская осень" (соревнования на призы Толмачёва) | 1-4.11 | г.Волжский (п. Средняя Ахтуба) | По положению | ФСО |
Кубок Парков 5-й этап. Финал | 02.12.2012 | АГТУ | Спринт | ФСО |
«Снеговик 2012» | 13.01.2013 (23.12) | о.Городской | Классика 30 | ФСО
|